回顾上周全球各大联赛中最精彩的十粒进球
西甲经典德比战完整比赛精华回顾
资深战术分析师深度解读欧冠淘汰赛战术博弈
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 28 |
| 2 | 基利安·姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 24 |
| 3 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 22 |
| 4 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 19 |
| 5 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 17 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯文·德布劳内 | 曼城 | 16 |
| 2 | 马丁·厄德高 | 阿森纳 | 13 |
| 3 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 12 |
| 4 | 亚历山大-阿诺德 | 利物浦 | 11 |
| 5 | 勒罗伊·萨内 | 拜仁慕尼黑 | 10 |
毫秒级数据同步,全球赛事比分实时推送,让您第一时间掌握赛场动态,不错过每一个关键瞬间。
涵盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲等主流联赛及欧冠、世界杯等顶级赛事,一站式满足观赛需求。
提供球员表现、球队战术、历史交锋等多维度数据统计与深度分析,助您洞悉赛场背后的故事。